Подбор аккумулятора
| Наименование | Напряжение | Екмость |
|---|---|---|
| FL 400 P (ТНЖ 400П-У2) | 1.2 | 400 |
| FL 450 P (ТНЖ 450П-У2) | 1.2 | 450 |
| FL 500 K P (ТНЖК 500П-У2) | 1.2 | 500 |
| G 14 | обратная | |
| G 3 | обратная | |
| G 7 | обратная | |
| G 8 | прямая | |
| H 15 | обратная | |
| H 3 | обратная | |
| I 1 | обратная | |
| K 7 | ||
| N 9 | ||
| А 14 | обратная | |
| В 18 | обратная | |
| ДПН-1,0 | 2400 | 35 |
| Е 11 | обратная | |
| Е 12 | прямая | |
| Е 24 | прямая | |
| Е 43 | обратная | |
| Е 9 | обратная |
