Подбор аккумулятора
| Наименование | Напряжение | Екмость |
|---|---|---|
| 6CT-45L | обратная | |
| 6СТ-90L | прямая | |
| ЭШ-1232Э | 6 | |
| 100 Sznajder | прямая | |
| 100 Sznajder | обратная | |
| 12V 4 PzS 400 Ah | 12 | 400 |
| 12V 4 PzS H 480 Ah | 12 | 480 |
| 12V 4 PzSL 440 Ah | 12 | 440 |
| 12V 6 PzS 600 Ah | 12 | 600 |
| 12V 6 PzS H 720 Ah | 12 | 720 |
| 12V 6 PzSL 660 Ah | 12 | 660 |
| 22 ТНЖ-250М-У2 | 25.9 | 250 |
| 22 ТНЖ-350М-У2 | 26 | 350 |
| 24 ТНЖ-525-У2 | 28.2 | 525 |
| 24 ТНЖ-600-У2 | 28.2 | 600 |
| 24V (2*12V) 3 PzS 165 Ah | 24 | 165 |
| 24V (2*12V) 3 PzS 210 Ah | 24 | 210 |
| 24V (2*12V) 3 PzS 240 Ah | 24 | 240 |
| 24V (2*12V) 3 PzS 300 Ah | 24 | 300 |
| 24V (2*12V) 3 PzS 360 Ah | 24 | 360 |
