Подбор аккумулятора
| Наименование | Напряжение | Екмость |
|---|---|---|
| 48V (2*24V) 8 PzS Н 680 Ah | 48 | 680 |
| 48V (2*24V) 8 PzS Н 760 Ah | 48 | 760 |
| 48V (2*24V) 8 PzS Н 960 Ah | 48 | 960 |
| 48V (2*24V) 8 PzSL 1120Ah | 48 | 1120 |
| 48V (2*24V) 8 PzSL 640 Ah | 48 | 640 |
| 48V (2*24V) 8 PzSL 720 Ah | 48 | 720 |
| 48V (2*24V) 8 PzSL 880 Ah | 48 | 880 |
| 48V (2x24) 3PzS 165 Ah | 48 | 165 |
| 48V(2*24V) 3 PzS 360 Ah | 48 | 360 |
| 6CT-100L | прямая | |
| 6CT-132L | ||
| 6CT-142L | ||
| 6CT-145L | ||
| 6CT-190L | ||
| 6CT-200L | ||
| 6CT-210L | ||
| 6CT-220L | ||
| 6CT-50L | обратная | |
| 6CT-58L | прямая | |
| 6CT-60L | прямая |
