Подбор аккумулятора
| Наименование | Напряжение | Екмость |
|---|---|---|
| C 22 | обратная | |
| C 6 | обратная | |
| D 15 | обратная | |
| D 21 | обратная | |
| D 24 | обратная | |
| D 39 | прямая | |
| D 43 | прямая | |
| D 47 | обратная | |
| D 48 | прямая | |
| D 59 | обратная | |
| E 13 | обратная | |
| E 23 | обратная | |
| E 38 | обратная | |
| E 39 | обратная | |
| E 44 | обратная | |
| F 17 | обратная | |
| F 18 | обратная | |
| F 5 | обратная | |
| F 6 | обратная | |
| FL 250 P (ТНЖ 250 П-У2) | 1.2 | 250 |
