Подбор аккумулятора
| Наименование | Напряжение | Екмость |
|---|---|---|
| 48V (2*24V) 7 PzS 385 Ah | 48 | 385 |
| 48V (2*24V) 7 PzS 490 Ah | 48 | 490 |
| 48V (2*24V) 7 PzS 560 Ah | 48 | 560 |
| 48V (2*24V) 7 PzS 700 Ah | 48 | 700 |
| 48V (2*24V) 7 PzS 840 Ah | 48 | 840 |
| 48V (2*24V) 7 PzS Н 1015 Ah | 48 | |
| 48V (2*24V) 7 PzS Н 455 Ah | 48 | 455 |
| 48V (2*24V) 7 PzS Н 595 Ah | 48 | 595 |
| 48V (2*24V) 7 PzS Н 665 Ah | 48 | 665 |
| 48V (2*24V) 7 PzS Н 840 Ah | 48 | 840 |
| 48V (2*24V) 7 PzSL 420 Ah | 48 | 420 |
| 48V (2*24V) 7 PzSL 560 Ah | 48 | 560 |
| 48V (2*24V) 7 PzSL 630 Ah | 48 | 630 |
| 48V (2*24V) 7 PzSL 770 Ah | 48 | 770 |
| 48V (2*24V) 7 PzSL 980 Ah | 48 | 980 |
| 48V (2*24V) 8 PzS 560 Ah | 48 | 560 |
| 48V (2*24V) 8 PzS 640 Ah | 48 | 640 |
| 48V (2*24V) 8 PzS 800 Ah | 48 | 800 |
| 48V (2*24V) 8 PzS 960 Ah | 48 | 960 |
| 48V (2*24V) 8 PzS Н 1160 Ah | 48 | 1160 |
