Подбор аккумулятора
Iskra
| Наименование | Напряжение | Екмость |
|---|---|---|
| 24V (2*12V) 5 PzSL 550 Ah | 24 | 550 |
| 24V (2*12V) 5 PzSL 700 Ah | 24 | 700 |
| 24V (2*12V) 6 PzS 480 Ah | 24 | 480 |
| 24V (2*12V) 6 PzS 600 Ah | 24 | 600 |
| 24V (2*12V) 6 PzS 720 Ah | 24 | 720 |
| 24V (2*12V) 6 PzS Н 570 Ah | 24 | 570 |
| 24V (2*12V) 6 PzS Н 720 Ah | 24 | 720 |
| 24V (2*12V) 6 PzS Н 870 Ah | 24 | 870 |
| 24V (2*12V) 6 PzSL 540 Ah | 24 | 540 |
| 24V (2*12V) 6 PzSL 660 Ah | 24 | 660 |
| 24V (2*12V) 6 PzSL 840 Ah | 24 | 840 |
| 24V (2*12V) 7 PzS 560 Ah | 24 | 560 |
| 24V (2*12V) 7 PzS 700 Ah | 24 | 700 |
| 24V (2*12V) 7 PzS 840 Ah | 24 | 840 |
| 24V (2*12V) 7 PzS Н 1015 Ah | 24 | 1015 |
| 24V (2*12V) 7 PzS Н 840 Ah | 24 | 840 |
| 24V (2*12V) 7 PzSL 560 Ah | 24 | 560 |
| 24V (2*12V) 7 PzSL 630 Ah | 24 | 630 |
| 24V (2*12V) 7 PzSL 770 Ah | 24 | 770 |
| 24V (2*12V) 7 PzSL 980 Ah | 24 | 980 |
