Подбор аккумулятора
Iskra
| Наименование | Напряжение | Екмость |
|---|---|---|
| 2X40V 6 PzS 420 Ah | 80 | 420 |
| 2X40V 6 PzS 480 Ah | 80 | 480 |
| 2X40V 6 PzS 600 Ah | 80 | 600 |
| 2X40V 6 PzS 720 Ah | 80 | 720 |
| 2X40V 6 PzS Н 390 Ah | 80 | 390 |
| 2X40V 6 PzS Н 510 Ah | 80 | 510 |
| 2X40V 6 PzS Н 570 Ah | 80 | 570 |
| 2X40V 6 PzS Н 720 Ah | 80 | 720 |
| 2X40V 6 PzS Н 870 Ah | 80 | 870 |
| 2X40V 6PzSL 360 Ah | 80 | 360 |
| 2X40V 6PzSL 480 Ah | 80 | 480 |
| 2X40V 6PzSL 540 Ah | 80 | 540 |
| 2X40V 6PzSL 660 Ah | 80 | 660 |
| 2X40V 6PzSL 840 Ah | 80 | 840 |
| 2X40V 7 PzS 490 Ah | 80 | 490 |
| 2X40V 7 PzS 560 Ah | 80 | 560 |
| 2X40V 7 PzS 700 Ah | 80 | 700 |
| 2X40V 7 PzS 840 Ah | 80 | 840 |
| 2X40V 7 PzS Н 595 Ah | 80 | 595 |
| 2X40V 7 PzS Н 665 Ah | 80 | 665 |
