Подбор аккумулятора
Iskra
| Наименование | Напряжение | Екмость |
|---|---|---|
| 40V 7 PzSL 420 Ah | 40 | 420 |
| 48V (2x24) 3PzS 165 Ah | 48 | 165 |
| 2X40V 6PzSL 540 Ah | 80 | 540 |
| 48V (2*24V) 6 PzSL 480 Ah | 48 | 480 |
| 24V (2*12V) 4 PzS Н 380 Ah | 24 | 380 |
| 2X40V 6 PzS 720 Ah | 80 | 720 |
| 48V (2*24V) 6 PzS 600 Ah | 48 | 600 |
| 24V (2*12V) 3 PzS Н 435 Ah | 24 | 435 |
| 2X40V 4 PzS Н 260 Ah | 80 | 260 |
| 24V (2*12V) 8 PzS 960 Ah | 24 | 960 |
| 2X40V 4 PzS 280 Ah | 80 | 280 |
| 48V (2*24V) 3 PzS 165 Ah | 48 | 165 |
| 24V (2*12V) 4 PzS 280 Ah | 24 | 280 |
| 2X40V 5 PzS Н 600 Ah | 80 | 600 |
| 48V (2*24V) 5 PzSL 475 Ah | 48 | 475 |
| 24V (2*12V) 3 PzSL 330 Ah | 24 | 330 |
| 2Х12V 7 PzSL 770Ah | 24 | 770 |
| 48V (2*24V) 4 PzSL 560 Ah | 48 | 560 |
| 40V 3 PzSL 180 Ah | 40 | 180 |
| 2X40V 3 PzS 240 Ah | 80 | 240 |
