Подбор аккумулятора
Курский аккумуляторный завод
| Наименование | Напряжение | Екмость |
|---|---|---|
| 22 ТНЖ-250М-У2 | 25.9 | 250 |
| 22 ТНЖ-350М-У2 | 26 | 350 |
| 24 ТНЖ-525-У2 | 28.2 | 525 |
| 24 ТНЖ-600-У2 | 28.2 | 600 |
| 27 ТНЖ-320-У2 | 31.8 | 320 |
| 28 ТНЖ-250М-У2 | 32.9 | 250 |
| 28 ТНЖ-350М-У2 | 33 | 350 |
| 30 ТНЖ-250М-У2 | 35.3 | 250 |
| 30 ТНЖ-350М-У2 | 35.3 | 350 |
| 34 ТНЖ-300ВМ-У2 | 40 | 300 |
| 36 ТНЖ-300ВМ-У2 | 42.3 | 300 |
| 36 ТНЖ-450-У2 | 42.3 | 450 |
| 36 ТНЖ-600-У2 | 42.3 | 600 |
| 36 ТНЖ-950-У2 | 42.3 | 950 |
| 40 ТНЖ-300-У2 | 47 | 300 |
| 40 ТНЖ-400М-У2 | 47 | 400 |
| 40 ТНЖ-450-У2 | 47 | 450 |
| 40 ТНЖ-500-У2 | 47 | 500 |
| 40 ТНЖ-600-У2 | 47 | 600 |
| ТНЖ-250М-У2 | 1.2 | 250 |
